-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 25, 2026 at 01:52 PM
-- Server version: 8.0.45
-- PHP Version: 8.4.16

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `gdhhsxmy_chcentertirur`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `ca_receipt`
--

CREATE TABLE `ca_receipt` (
  `id` int NOT NULL,
  `userid` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `amount` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `send_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `orderid` varchar(250) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `transid` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `settings`
--

CREATE TABLE `settings` (
  `id` int NOT NULL,
  `version` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `Startdate` datetime NOT NULL,
  `hide` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `enddate` datetime NOT NULL DEFAULT '2000-01-01 00:00:00',
  `hideforappstore` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `isRazorpaymentgateway` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `showdistrict_assembly` int NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `settings`
--

INSERT INTO `settings` (`id`, `version`, `Startdate`, `hide`, `enddate`, `hideforappstore`, `isRazorpaymentgateway`, `showdistrict_assembly`) VALUES
(1, '13', '2025-01-20 00:00:00', 0, '2026-01-20 00:00:00', 13, 2, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_assembly`
--

CREATE TABLE `tbl_assembly` (
  `id` int NOT NULL,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `district` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `status` int NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_assembly`
--

INSERT INTO `tbl_assembly` (`id`, `name`, `district`, `status`) VALUES
(1, 'Aruvikkara', 1, 0),
(2, 'Attingal', 1, 0),
(3, 'Chirayinkeezhu', 1, 0),
(4, 'Kattakkada', 1, 0),
(5, 'Kazhakootam', 1, 0),
(6, 'Kovalam', 1, 0),
(7, 'Nedumangad', 1, 0),
(8, 'Nemom', 1, 0),
(9, 'Neyyattinkara', 1, 0),
(10, 'Parassala', 1, 0),
(11, 'Thiruvananthapuram', 1, 0),
(12, 'Vamanapuram', 1, 0),
(13, 'Varkala', 1, 0),
(14, 'Vattiyoorkavu', 1, 0),
(15, 'Chadayamangalam', 2, 0),
(16, 'Chathannoor', 2, 0),
(17, 'Chavara', 2, 0),
(18, 'Eravipuram', 2, 0),
(19, 'Karunagapally', 2, 0),
(20, 'Kollam', 2, 0),
(21, 'Kottarakkara', 2, 0),
(22, 'Kundara', 2, 0),
(23, 'Kunnathur', 2, 0),
(24, 'Pathanapuram', 2, 0),
(25, 'Punalur', 2, 0),
(26, 'Adoor', 3, 0),
(27, 'Aranmula', 3, 0),
(28, 'Konni', 3, 0),
(29, 'Ranni', 3, 0),
(30, 'Thiruvalla', 3, 0),
(31, 'Alappuzha', 4, 0),
(32, 'Ambalappuzha', 4, 0),
(33, 'Aroor', 4, 0),
(34, 'Chengannur', 4, 0),
(35, 'Cherthala', 4, 0),
(36, 'Haripad', 4, 0),
(37, 'Kayamkulam', 4, 0),
(38, 'Kuttanad', 4, 0),
(39, 'Mavelikara', 4, 0),
(40, 'Changanassery', 5, 0),
(41, 'Ettumanoor', 5, 0),
(42, 'Kaduthuruthy', 5, 0),
(43, 'Kanjirappally', 5, 0),
(44, 'Kottayam', 5, 0),
(45, 'Pala', 5, 0),
(46, 'Poonjar', 5, 0),
(47, 'Puthuppally', 5, 0),
(48, 'Vaikom', 5, 0),
(49, 'Devikulam', 6, 0),
(50, 'Idukki', 6, 0),
(51, 'Peerumade', 6, 0),
(52, 'Thodupuzha', 6, 0),
(53, 'Udumbanchola', 6, 0),
(54, 'Aluva', 7, 0),
(55, 'Angamaly', 7, 0),
(56, 'Ernakulam', 7, 0),
(57, 'Kalamassery', 7, 0),
(58, 'Kochi', 7, 0),
(59, 'Kothamangalam', 7, 0),
(60, 'Kunnathunad', 7, 0),
(61, 'Muvattupuzha', 7, 0),
(62, 'Paravur', 7, 0),
(63, 'Perumbavoor', 7, 0),
(64, 'Piravom', 7, 0),
(65, 'Thrikkakara', 7, 0),
(66, 'Thrippunithura', 7, 0),
(67, 'Vypin', 7, 0),
(68, 'Chalakudy', 8, 0),
(69, 'Chelakkara', 8, 0),
(70, 'Guruvayur', 8, 0),
(71, 'Irinjalakuda', 8, 0),
(72, 'Kaipamangalam', 8, 0),
(73, 'Kodungallur', 8, 0),
(74, 'Kunnamkulam', 8, 0),
(75, 'Manalur', 8, 0),
(76, 'Nattika', 8, 0),
(77, 'Ollur', 8, 0),
(78, 'Puthukkad', 8, 0),
(79, 'Thrissur', 8, 0),
(80, 'Wadakkanchery', 8, 0),
(81, 'Alathur', 9, 0),
(82, 'Chittur', 9, 0),
(83, 'Kongad', 9, 0),
(84, 'Malampuzha', 9, 0),
(85, 'Mannarkkad', 9, 0),
(86, 'Nenmara', 9, 0),
(87, 'Ottapalam', 9, 0),
(88, 'Palakkad', 9, 0),
(89, 'Pattambi', 9, 0),
(90, 'Shornur', 9, 0),
(91, 'Tarur', 9, 0),
(92, 'Thrithala', 9, 0),
(93, 'Eranad', 10, 0),
(94, 'Kondotty', 10, 0),
(95, 'Kottakkal', 10, 0),
(96, 'Malappuram', 10, 0),
(97, 'Manjeri', 10, 0),
(98, 'Mankada', 10, 0),
(99, 'Nilambur', 10, 0),
(100, 'Perinthalmanna', 10, 0),
(101, 'Ponnani', 10, 0),
(102, 'Tanur', 10, 0),
(103, 'Thavanur', 10, 0),
(104, 'Tirur', 10, 0),
(105, 'Tirurangadi', 10, 0),
(106, 'Vallikkunnu', 10, 0),
(107, 'Vengara', 10, 0),
(108, 'Wandoor', 10, 0),
(109, 'Balussery', 11, 0),
(110, 'Beypore', 11, 0),
(111, 'Elathur', 11, 0),
(112, 'Koduvally', 11, 0),
(113, 'Koyilandy', 11, 0),
(114, 'Kozhikode North', 11, 0),
(115, 'Kozhikode South', 11, 0),
(116, 'Kunnamangalam', 11, 0),
(117, 'Kuttiady', 11, 0),
(118, 'Nadapuram', 11, 0),
(119, 'Perambra', 11, 0),
(120, 'Thiruvambady', 11, 0),
(121, 'Vadakara', 11, 0),
(122, 'Kalpetta', 12, 0),
(123, 'Mananthavady', 12, 0),
(124, 'Sulthan Bathery', 12, 0),
(125, 'Azhikode', 13, 0),
(126, 'Dharmadom', 13, 0),
(127, 'Irikkur', 13, 0),
(128, 'Kalliasseri', 13, 0),
(129, 'Kannur', 13, 0),
(130, 'Kuthuparamba', 13, 0),
(131, 'Mattanur', 13, 0),
(132, 'Payyanur', 13, 0),
(133, 'Peravoor', 13, 0),
(134, 'Taliparamba', 13, 0),
(135, 'Thalassery', 13, 0),
(136, 'Kanhangad', 14, 0),
(137, 'Kasaragod', 14, 0),
(138, 'Manjeshwaram', 14, 0),
(139, 'Thrikaripur', 14, 0),
(140, 'Udma', 14, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_challenge`
--

CREATE TABLE `tbl_challenge` (
  `id` int NOT NULL,
  `challenge_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `challenge_image` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `challenge_startdate` date NOT NULL DEFAULT '1990-01-01',
  `challenge_enddate` date NOT NULL DEFAULT '1990-01-01',
  `location` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `description` varchar(5000) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `product_name1` char(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `product_image1` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `product_amount1` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `delivary_date1` date NOT NULL DEFAULT '1990-01-01',
  `product_name2` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `product_image2` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `product_amount2` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `delivary_date2` date NOT NULL DEFAULT '1990-01-01',
  `product_name3` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `product_image3` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `product_amount3` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `delivary_date3` date DEFAULT '1990-01-01',
  `sponsorproductid1` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `sponsorproductid2` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `sponsorproductid3` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `sponsorproductid4` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `sponsorproductid5` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `rate1` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `rate2` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `rate3` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `rate4` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `rate5` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `unit` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `productconversion1` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `productconversion2` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `productconversion3` int NOT NULL DEFAULT '1',
  `status` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `showdistrictandassembly` int NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_challenge`
--

INSERT INTO `tbl_challenge` (`id`, `challenge_name`, `challenge_image`, `challenge_startdate`, `challenge_enddate`, `location`, `description`, `product_name1`, `product_image1`, `product_amount1`, `delivary_date1`, `product_name2`, `product_image2`, `product_amount2`, `delivary_date2`, `product_name3`, `product_image3`, `product_amount3`, `delivary_date3`, `sponsorproductid1`, `sponsorproductid2`, `sponsorproductid3`, `sponsorproductid4`, `sponsorproductid5`, `rate1`, `rate2`, `rate3`, `rate4`, `rate5`, `unit`, `productconversion1`, `productconversion2`, `productconversion3`, `status`, `showdistrictandassembly`) VALUES
(1, 'റമദാൻ ഹദിയ ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ', '', '2025-02-27', '2025-06-18', 'Tirur', '', 'Hadiya Kit', '', 500, '2025-04-01', '', '', 0, '2000-01-01', '', '', 0, '2000-01-01', 1, 0, 0, 0, 0, 500.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 'BOX', 1, 1, 1, 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_club`
--

CREATE TABLE `tbl_club` (
  `id` int NOT NULL,
  `club_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `status` int NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_club`
--

INSERT INTO `tbl_club` (`id`, `club_name`, `status`) VALUES
(1, 'Qatar  Kmcc', 0),
(2, 'Dubai  Kmcc', 0),
(3, 'Abudabi  Kmcc', 0),
(4, 'Jeddah  Kmcc', 0),
(5, 'Riyad  Kmcc', 0),
(6, 'Ajman  Kmcc', 0),
(7, 'Vanitha League', 0),
(8, 'CH CENTRE SHARJAH CHAPTER', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_customer`
--

CREATE TABLE `tbl_customer` (
  `id` int NOT NULL,
  `name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `Address` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `Mobile` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '',
  `District` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `Assembly` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `Panchayat` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `Ward` int NOT NULL DEFAULT '0',
  `Photo` varchar(250) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_customer`
--

INSERT INTO `tbl_customer` (`id`, `name`, `Address`, `Mobile`, `District`, `Assembly`, `Panchayat`, `Ward`, `Photo`) VALUES
(2, 'Khamaru UP', 'UP house', '9946168606', 10, 104, 366, 2255, ''),
(70, 'Muneer C', 'Cheriyedath', '9778760865', 10, 104, 360, 1917, ''),
(290, 'Muhammed Irfan ', 'TV', '9745636588', 10, 104, 366, 1551, ''),
(68, 'Nishad Moopan', 'Mandayapurath', '9037431213', 10, 104, 360, 1916, ''),
(105, 'musthafa ', 'areekattparambil house ', '7012579651', 10, 104, 364, 1573, ''),
(65, 'SULFIKAR ALI', 'ktocentre@gmail.com', '9846245117', 10, 104, 366, 1541, ''),
(64, 'Sidheek', 'Puthiyakath House ', '9539828218', 10, 104, 366, 1551, ''),
(63, 'KOYAHASSAN HAJI', 'ktocentre@gmail.com', '9746990985', 10, 104, 366, 1541, ''),
(289, 'Hamza Haji -TV', 'TV', '9645453346', 10, 104, 366, 1551, ''),
(61, 'ArshinRashi', 'KuttantePurakkal', '9946461098', 10, 104, 366, 2258, ''),
(288, 'Shahul Hameed', 'Pariyarath', '9895831945', 10, 104, 360, 1931, ''),
(286, 'Arshad V', 'vadukunnath', '9895365009', 10, 104, 360, 1916, ''),
(519, 'musthafa ', 'medammal huos', '8086373030', 10, 104, 361, 994, ''),
(520, 'Rasheed pulickal ', 'pulickal Ezhur Tirur ', '8129180121', 10, 104, 360, 1934, ''),
(628, 'IQBAL - TV', 'TV', '8921762988', 10, 104, 366, 1551, ''),
(629, 'abbas', 'kunnath ', '9037211120', 10, 104, 360, 1911, ''),
(632, 'ZYED FIDAN', 'M', '9946007411', 10, 104, 366, 1551, ''),
(631, 'SAIDALAVI T', 'thadathil (h)', '9947638389', 10, 102, 351, 1387, ''),
(630, 'HAMEED - PP', 'PP', '8592068694', 10, 104, 366, 1551, ''),
(54, 'c m ali haji', 'kott tirur', '9895586705', 10, 104, 360, 1928, ''),
(514, 'മുസ്തഫ പറമ്പൻ', 'P', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(52, 'ASKAR. N', 'Nellanjery', '9846284090', 10, 104, 366, 2258, ''),
(51, 'kareem KAK', 'kollarikkal ', '9846333297', 10, 104, 366, 2258, ''),
(513, 'Hiba Ashraf KP', 'KP House', '7994755467', 10, 104, 360, 1924, ''),
(512, 'abdul samed', 'ajman uae', '0556412331', 10, 102, 348, 1454, ''),
(278, 'Haskar K', 'kokkodi', '9895354990', 10, 104, 360, 1916, ''),
(48, 'sabir chembra', 'vadukunnath', '9846193093', 10, 104, 360, 1917, ''),
(47, 'AFSAL kp', 'kakkachinte purakkal', '8592068713', 10, 104, 366, 2258, ''),
(511, 'Shafeeq', 'P', '9895831945', 10, 104, 360, 1931, ''),
(627, 'shihab.PK', 'Palarakkatt Kallingal', '9746335751', 10, 102, 349, 1368, ''),
(44, 'ashraf mk', 'kottekad', '9846284003', 10, 104, 366, 1537, ''),
(625, 'അലി ', 'പരിയാരത്ത്', '9747393308', 10, 103, 359, 1527, ''),
(507, 'MOHAMED AFZIL - M', 'M', '9645687557', 10, 104, 366, 1551, ''),
(508, 'Shafi Haji kainikkara', 'kainikkara', '7994755467', 10, 104, 360, 1924, ''),
(72, 'Manzoor Babu', 'puthuchirayil', '9746444422', 10, 104, 360, 1917, ''),
(273, 'HaseenaSindhu', 'Chirayil house Kallingal Kalpakanchery', '9746263968', 10, 104, 362, 1353, ''),
(76, 'Maimoona. M', 'madathil. ഹൌസ് ', '9567984968', 10, 104, 360, 1916, '1e522282cf88ac995f648de5c017068b4d1e9229'),
(77, 'Ayas Mundekkat ', 'Mundekkat ', '9947863322', 10, 104, 360, 1919, '7a6d26f3a13f1a84372fef24fdcf73b976080c2f'),
(78, 'Shihab Pattath', 'Pattath', '8714136891', 10, 104, 366, 2255, ''),
(79, 'ILAAN ZAIM', 'c/0 nizam', '9846745547', 10, 104, 364, 1572, ''),
(271, 'Muhammad Jamaludheen.P ', 'Pariyarath ', '9847748809', 10, 104, 360, 1931, ''),
(505, 'ഫാത്തിമ ദഹ്ഫ', 'Valappil', '9847575205', 10, 104, 366, 1551, ''),
(504, 'FIZAN FAIZAL', 'OA House', '9539428330', 10, 104, 366, 1551, ''),
(503, 'HUSSAN -P', 'P', '8606336548', 10, 104, 366, 1551, ''),
(502, 'MOHAMED ISLAH', 'KP', '9645485023', 10, 104, 366, 1551, ''),
(501, 'ABDUL GAFOOR ', 'U', '9846869900', 10, 104, 366, 1551, ''),
(500, 'SHIZA -P', 'Puthiyakath House ', '9048122330', 10, 104, 366, 1551, ''),
(499, 'Shamseer Babu.T', 'Thaikkoottatthil', '9847331703', 10, 104, 360, 1923, ''),
(482, 'vimal', 'add', '7306003883', 10, 100, 335, 706, ''),
(483, 'Nazar K', 'Kainikkara', '7994755467', 10, 104, 360, 1924, ''),
(479, 'fathima haya', 'varikkottil ', '9746533929', 10, 102, 349, 1371, ''),
(498, 'സഹിറാ ബാനു പി സി', 'പൊട്ടച്ചോല', '9539157222', 10, 104, 365, 1408, ''),
(481, 'Zafar Ahmed ', 'varikkottil ', '9746533929', 10, 102, 349, 1371, ''),
(477, 'Muhammed Suhayl', 'varikkottil ', '9746533929', 10, 102, 349, 1371, ''),
(624, 'AYISHA NOON', 'KP', '8943924782', 10, 104, 366, 1551, ''),
(475, 'abidajabir', 'varikkottil ', '9746533929', 10, 102, 349, 1371, ''),
(476, 'MUHAMMED JABIR varikkottil ', 'varikkottil ', '9746533929', 10, 102, 349, 1371, ''),
(473, 'Rasheed T', 'thadathil house,chilavil, thotungal', '9745393663', 10, 102, 350, 1437, ''),
(1061, 'റഷീദ് ഒള്ളക്കൻ', 'o', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(1160, 'സഹോദരൻ', 'P', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(98, 'മുജീബ് റഹ്മാൻ പി', 'പറമ്പത്ത്', '9946288299', 10, 104, 360, 1917, 'f9ce1c51c9ff9dc0224dcdc635ee4d98efb1cd7f'),
(248, 'shukoor', 'MK', '9846049329', 10, 104, 366, 1551, ''),
(249, 'Rafeek -P', 'P', '9645150684', 10, 104, 366, 1551, ''),
(101, 'IBRAHIM PALLATH', 'PALLATH ANANATHAVOOR ', '9946486203', 10, 104, 364, 1559, ''),
(103, 'Ummer ', 'karathur', '8547905182', 10, 104, 364, 1566, ''),
(470, 'NUSAIBANU. VP', 'kunathakath puthiyil', '8593889438', 10, 104, 366, 1551, ''),
(621, 'PK Kamarudheen', 'പിലാക്കാട്ടിൽ.', '9846471053', 10, 103, 359, 1529, ''),
(109, 'Zaim', 'nizam', '9846745547', 10, 104, 364, 1572, ''),
(110, 'MUHSINA ANEESH C P', 'PALLATHT ', '9645712510', 10, 104, 364, 1559, ''),
(778, 'Shajid ', 'Pallimalil ', '8156808790', 10, 104, 360, 1921, 'df3181eee41cc2307d79087782630bd446c26fb5'),
(467, 'HAMZA U', 'Uppootungal ', '9846245117', 10, 104, 366, 1541, ''),
(620, 'ABDULHAMEED VALOOR', 'valoor house,pullur,LP school road medaparamb', '9072521000', 10, 104, 363, 1497, ''),
(115, 'nafeesa', 'kadavathakath ', '9446767312', 10, 104, 366, 1544, '5f7927f9029e8389512f606d3059a97a5ef114bf'),
(465, 'Mohamed Kutty ', 'parappurath', '9446730053', 10, 104, 360, 1914, ''),
(464, 'abdulsamed vt', 'pancharamoola. niramaruthoor', '0556412331', 10, 102, 348, 1454, ''),
(900, 'Reneesh', 'parassery', '9895266020', 10, 104, 363, 1507, ''),
(899, 'Thamees', 'parassery ', '9895266020', 10, 104, 363, 1507, ''),
(776, 'Mohamed Haris TE', 'temharis@gmail.com', '7736333807', 10, 104, 360, 1911, '41140c5b71dd91cf1cc5b94793ffc5a5e36c4ec9'),
(458, 'mujeeb', 'kakkody', '8089894960', 10, 102, 349, 1378, ''),
(617, 'rishad NP ', 'nellika parambil', '9544361200', 10, 102, 352, 2222, ''),
(457, 'Musthafa thazhathethil ', 'VAILATHUR ', '8136930196', 10, 102, 350, 1432, ''),
(615, 'Azad', 'Parammalangadi ', '9656900090', 10, 104, 365, 1411, '41bb276b76b93f9c14eac61217d7203319d55065'),
(452, 'TK SALAM ', 'TK house', '7356776308', 10, 102, 349, 1377, ''),
(614, 'KPM Afsal ', 's/o Mohammed Kutty, Kadiyappuram House, Bidayathul Hidaya Madrasa (Near ), Manchachola ', '8893951940', 10, 104, 362, 1352, '82f3c8cbc5cb8cfdc0151aeab96e59545231bcc5'),
(450, 'Ayyoob T K', 'Tharammal kunnekkatt', '9633315392', 10, 104, 360, 1932, ''),
(451, 'ASHRAF N', 'Nalakath', '9846593394', 10, 104, 360, 1932, ''),
(448, 'സഹീദ് വി', 'വകയിൽ', '9544243699', 10, 104, 365, 1408, ''),
(449, 'Sameer babu K', 'Kolavara', '9846452206', 10, 104, 360, 1932, ''),
(611, 'yoonus kp', 'kpyoonusalavi078@mail.com', '7034227049', 10, 104, 362, 1347, ''),
(129, 'അലി മോൻ ആലത്തിയൂർ', 'ആലത്തിയൂർ', '0551426935', 10, 103, 359, 1530, ''),
(613, 'shajudheen up', 'unichathan Parambil, Chembra ', '9847907680', 10, 104, 360, 1918, ''),
(612, 'Salam.CK', '.ck', '9895831945', 10, 104, 360, 1931, ''),
(445, 'T Avarankutty', 'Muthur', '9846683750', 10, 104, 360, 1935, ''),
(442, 'kasim', 'STH', '9895121809', 10, 104, 360, 1924, ''),
(898, 'അബു എംപി ', 'മാലപ്പറമ്പിൽ ഹൗസ് ഏഴൂർ ', '8129180121', 10, 104, 360, 1934, ''),
(441, 'Rashad k v ', 'rashad.vettom@gmail.com', '9567937279', 10, 104, 366, 1541, ''),
(610, 'Haneefa chemmala', 'chemmala', '9633006260', 10, 103, 359, 1519, ''),
(440, 'പരീക്കുട്ടി ', 'adookkatil ', '8301037693', 10, 104, 360, 1929, ''),
(437, 'സമീർ ആറ്റുപുറത്ത്', 'എപി', '9847492901', 10, 104, 365, 1408, ''),
(438, 'ലിയാന ഫാത്തിമ കെ', 'K', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(436, 'സുലൈമാൻ സി', 'സി', '9567775450', 10, 104, 365, 1408, ''),
(435, 'ഒരു സഹോദരൻ', '-', '9387062255', 10, 104, 365, 1408, ''),
(139, 'മുഫീദ് PK', 'ആലത്തിയൂർ', '0551426935', 10, 103, 359, 1530, ''),
(434, 'മുഹമദ് സ്വീദ്ഖ് T', 'തയ്യിൽ', '9633128205', 10, 104, 365, 1408, ''),
(433, 'അമീർ പൂച്ചേങ്ങൽ', 'പൂച്ചേങ്ങൽ', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(142, 'അലി മോൻ ആലത്തിയൂർ', 'ആലത്തിയൂർ', '9846058154', 10, 103, 359, 1530, '8439f3b299769f8e39c816ba5c3a88ed64c99fa8'),
(432, 'മുഹമ്മദ് MP', 'മൂട്ടപ്പറമ്പൻ', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(431, 'ആബിദ് P', 'പിലാക്കൽ', '9562452464', 10, 104, 365, 1408, ''),
(609, 'മുസ്തഫ ഹാജി അന്നാരാ ', 'ചാമ്പയിൽ ഹൌസ് ', '8606788975', 10, 104, 366, 1535, ''),
(608, 'അബ്ദുൽനാസർ kp ', 'കൃഷ്ണപറമ്പിൽ ', '9846503010', 10, 103, 359, 1519, ''),
(427, 'Rashid M P', 'Vanibha Peediyekkal House, South Muthur, Tirur P O, 676101', '8593972098', 10, 104, 360, 1933, ''),
(426, 'SHAMSU MASTER ', 'ktocentre@gmail.com', '9846553178', 10, 104, 366, 1541, ''),
(425, 'ABDUL GAFOOR K T O', 'ktocentre@gmail.com', '9846245117', 10, 104, 366, 1541, ''),
(424, 'RAFI A. P', 'ktocentre@gmail.com', '9744814824', 10, 104, 366, 1541, ''),
(158, 'Finzin', 'Melepurath kinatingal ', '7592082550', 10, 104, 366, 1551, ''),
(159, 'JAMSHEERA PARAMMAL', 'PARAMMAL House ', '8606270129', 10, 104, 362, 1357, ''),
(423, 'ABIDA SALAM', 'ktocentre@gmail.com', '7594862866', 10, 104, 366, 1541, ''),
(161, 'Latheef Nannat', 'Muthur', '9846683750', 10, 104, 360, 1935, ''),
(422, 'RASHEED HAJI V V', 'ktocentre@gmail.com', '9846244412', 10, 104, 366, 1541, ''),
(421, 'ABDUSSAMAD C M ', 'ktocentre@gmail.com', '9074642227', 10, 104, 366, 1541, ''),
(165, 'Rafeeque Sakariya', 'Muthur', '9846683750', 10, 104, 360, 1935, ''),
(166, 'muneef thangalangadi ', 'add', '7306003883', 10, 101, 342, 1658, ''),
(167, 'Rafi Korothil', 'Muthur', '9846683750', 10, 104, 360, 1935, ''),
(169, 'Ansar.A.K', 'Athiyatthil Karattil', '9895204780', 10, 104, 360, 1923, ''),
(171, 'P V Samad', 'Muthur', '9846683750', 10, 104, 360, 1935, ''),
(419, 'Abdurahiman parayil', 'parayil house chembra', '9895351022', 10, 104, 360, 1916, 'c037153789461a28b45c5723231bea26968e16fd'),
(418, 'MOHAMED HIZAN', 'M', '8943013049', 10, 104, 366, 1551, ''),
(497, 'Sajna Ansar.A.K', 'Athiyatthil Karattil', '9895899683', 10, 104, 360, 1923, ''),
(416, 'Nazer Kokkodi ', 'chembra, Meenadathur ', '9847210272', 10, 104, 360, 1916, ''),
(415, 'MAJEED -KV', 'KV', '9496525070', 10, 104, 366, 1551, ''),
(496, 'ഉബൈദ് Pc', 'Pc', '8592870701', 10, 104, 365, 1408, ''),
(495, 'യാസർ അറഫാത്ത് P', 'പല്ലിക്കാട്', '8606043017', 10, 104, 365, 1408, ''),
(412, 'Navas A P', 'Aathrapulli House, Payyanagadi, Tirur PO, 676101', '9961621867', 10, 104, 360, 1933, ''),
(411, 'Abdul Latheef Nelliyali ', 'Nelliyali Chembra ', '9946376371', 10, 104, 360, 1918, ''),
